Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 3850 мм |
Ширина | 1695 мм |
Высота | 1535 мм |
Колесная база | 2430 мм |
Колея передних колес | 1480 |
Колея задних колес | 1485 |
Дорожный просвет | 140 мм |
Диаметр разворота | 9.6 |
Объем багажника | 211 л |
Объем багажника максимальный | 528 л |
Масса |
Снаряженная | 1035 кг |
Полная | 1560 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | инжектор |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1242 см3 |
Максимальная мощность | 94 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 118 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4800 об/мин |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Привод | полный |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 165 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 13.4 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 5.5 л/100км |
Городской цикл | 6.5 л/100км |
Загородный цикл | 4.9 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задняя подвеска | полузависимая - торсионная балка |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 185/55 r16 |
Задние шины | 185/55 r16 |
Передние диски | 16x6j |
Задние диски | 16x6j |
Страна производства |
Страна производства | венгрия |
Цена |
Цена за данную комплектацию | 769 000 руб. |