Suzuki Swift 5-дв. Базовая 1.2 CVT VII поколение
Комплектации и цены Suzuki Swift 5-дв.
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | ||||||||
| 1.2 CVT | не объявлена | 83 л.с. | - | АИ-95 | 4.9 л/100км | передний | ||
| 1.2 CVT 4WD | не объявлена | 83 л.с. | - | АИ-95 | - | полный | ||
| 1.2 MT 4WD | не объявлена | 83 л.с. | - | АИ-95 | 5.2 л/100км | полный | ||
| 1.2 MT | не объявлена | 83 л.с. | - | АИ-95 | 4.6 л/100км | передний |
Описание комплектации Suzuki Swift 5-дв. Базовая 1.2 CVT
Комплектация Suzuki 5-дв. 1.2 CVT оснащена вариаторной коробкой передач, 1.2 литровым двигателем (83 л.с.) с расходом топлива 4.9 литров на 100 км. Данная модификация обладает передним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Suzuki Swift 5-дв. Базовая 1.2 CVT
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 3860 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Колесная база | 2450 мм |
| Колея передних колес | 1480 |
| Колея задних колес | 1485 |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Диаметр разворота | 9.6 |
Масса |
|
| Снаряженная | 950 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | инжектор |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1197 см3 |
| Максимальная мощность | 83 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5700 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 108 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4500 об/мин |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
| Привод | передний |
| Коробка передач | вариатор |
Эксплуатационные характеристики |
|
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 4.9 л/100км |
| Городской цикл | 5.3 л/100км |
| Загородный цикл | 4.3 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задняя подвеска | полузависимая - торсионная балка |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 175/65 r15 |
| Задние шины | 175/65 r15 |
Страна производства |
|
| Страна производства | япония |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |