Toyota Camry Седан Базовая 3.0 AT V поколение
Комплектации и цены Toyota Camry Седан
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | ||||||||
| 2.4 MT | не объявлена | 152 л.с. | 9.4 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | передний | ||
| 2.4 AT | не объявлена | 152 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 9.7 л/100км | передний | ||
| 3.0 AT | не объявлена | 186 л.с. | 9.1 с. | АИ-95 | 11 л/100км | передний |
Описание комплектации Toyota Camry Седан Базовая 3.0 AT
Комплектация Toyota Седан 3.0 AT оснащена автоматической коробкой передач, 3 литровым двигателем (186 л.с.) с расходом топлива 11 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 9.1 секунд до 100 км/ч и обладает передним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Toyota Camry Седан Базовая 3.0 AT
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4815 мм |
| Ширина | 1795 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Колесная база | 2720 мм |
| Колея передних колес | 1545 |
| Колея задних колес | 1535 |
| Диаметр разворота | 11.2 |
Масса |
|
| Снаряженная | 1500 кг |
| Полная | 2015 кг |
Двигатель |
|
| Система питания | инжектор |
| Конфигурация | v-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2995 см3 |
| Максимальная мощность | 186 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 273 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4300 об/мин |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Топливо | АИ-95 |
| Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Привод | передний |
| Количество передач | 4 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.1 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 11 л/100км |
| Городской цикл | 15.7 л/100км |
| Загородный цикл | 8.3 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 215/60 r16 |
| Задние шины | 215/60 r16 |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |