Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4410 мм |
Ширина | 1710 мм |
Высота | 1470 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передних колес | 1480 |
Колея задних колес | 1460 |
Диаметр разворота | 10.2 |
Объем багажника | 437 л |
Масса |
Снаряженная | 1290 кг |
Полная | 1780 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система питания | непосредственный впрыск |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1995 см3 |
Максимальная мощность | 90 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 215 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 2200 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Тип двигателя | дизельный |
Топливо | ДТ |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 12.6 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 5.8 л/100км |
Городской цикл | 7.4 л/100км |
Загородный цикл | 4.9 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задняя подвеска | полузависимая - торсионная балка |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 195/60 r15 |
Задние шины | 195/60 r15 |
Передние диски | 15x6j |
Задние диски | 15x6j |
Страна производства |
Страна производства | япония |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |