Кузов |
Количество мест | 4 |
Размеры |
Длина | 4265 мм |
Ширина | 1775 мм |
Высота | 1310 мм |
Колесная база | 2575 мм |
Колея передних колес | 1520 |
Колея задних колес | 1550 |
Дорожный просвет | 130 мм |
Масса |
Снаряженная | 1346 кг |
Объем багажника | 276 л |
Масса |
Полная | 1600 кг |
Двигатель |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Конфигурация | оппозитный |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2387 см3 |
Максимальная мощность | 235 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 7000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 3700 об/мин |
Топливо | АИ-98 |
Трансмиссия |
Привод | задний |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.3 сек |
Максимальная скорость | 226 км/ч |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 8.8 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 215/40 r18 |
Задние шины | 215/40 r18 |
Страна производства |
Страна производства | япония |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |