Toyota Prius Хэтчбек Базовая 2.0 PHEV CVT XW60
Комплектации и цены Toyota Prius Хэтчбек
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | ||||||||
| 2.0 hybrid AT | не объявлена | 196 л.с. | - | АИ-95 | 3.5 л/100км | передний | ||
| 2.0 hybrid AT E-Four | не объявлена | 199 л.с. | - | АИ-95 | 3.7 л/100км | полный | ||
| 2.0 PHEV CVT | не объявлена | 223 л.с. | 6.9 с. | АИ-95 | 0.7 л/100км | передний |
Описание комплектации Toyota Prius Хэтчбек Базовая 2.0 PHEV CVT
Комплектация Toyota Хэтчбек 2.0 PHEV CVT оснащена вариаторной коробкой передач, 2 литровым двигателем (223 л.с.) с расходом топлива 0.7 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 6.9 секунд до 100 км/ч и обладает передним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Toyota Prius Хэтчбек Базовая 2.0 PHEV CVT
Кузов |
|
Размеры |
|
| Длина | 4599 мм |
| Ширина | 1782 мм |
| Высота | 1420 мм |
| Колесная база | 2750 мм |
| Колея передних колес | 1563 |
| Колея задних колес | 1579 |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Диаметр разворота | 10.8 |
| Объем багажника | 284 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1620 кг |
| Полная | 1995 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | гибридный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1987 см3 |
| Максимальная мощность | 223 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 208 Н∙м |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
| Привод | передний |
| Коробка передач | вариатор |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Емкость аккумуляторной батареи | 13.6 |
| Максимальная скорость | 178 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.9 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 0.7 л/100км |
| Городской цикл | 111 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задняя подвеска | полузависимая - торсионная балка |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 195/60 r17 |
| Задние шины | 195/60 r17 |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |