Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4415 мм |
Ширина | 1815 мм |
Высота | 1685 мм |
Колесная база | 2560 мм |
Колея передних колес | 1560 |
Колея задних колес | 1560 |
Дорожный просвет | 190 мм |
Диаметр разворота | 11 |
Объем багажника | 410 л |
Масса |
Снаряженная | 1570 кг |
Полная | 2070 кг |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 950 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1120 |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система питания | инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1998 см3 |
Максимальная мощность | 152 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 194 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
Привод | полный |
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 185 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.6 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 8.5 л/100км |
Городской цикл | 11 л/100км |
Загородный цикл | 7.2 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 225/65 r17 |
Задние шины | 225/65 r17 |
Страна производства |
Страна производства | япония |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |