Toyota Tundra Пикап Базовая 3.4 T Hybrid AT AWD III поколение
Комплектации и цены Toyota Tundra Пикап
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая | ||||||||
3.4 T AT RWD | не объявлена | 353 л.с. | - | АИ-95 | 11 л/100км | задний | ||
3.4 T AT AWD | не объявлена | 353 л.с. | - | АИ-95 | 12 л/100км | полный | ||
3.4 T Hybrid AT RWD | не объявлена | 443 л.с. | - | АИ-95 | 10 л/100км | задний | ||
3.4 T Hybrid AT AWD | не объявлена | 443 л.с. | - | АИ-95 | 11 л/100км | полный | ||
TRD Pro | ||||||||
3.4 T Hybrid AT AWD | не объявлена | 443 л.с. | - | АИ-95 | 12 л/100км | полный |
Описание комплектации Toyota Tundra Пикап Базовая 3.4 T Hybrid AT AWD
Комплектация Toyota Пикап 3.4 T Hybrid AT AWD оснащена автоматической коробкой передач, 3.4 литровым двигателем (443 л.с.) с расходом топлива 11 литров на 100 км. Данная модификация обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Toyota Tundra Пикап Базовая 3.4 T Hybrid AT AWD
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Размеры |
|
Длина | 5933 мм |
Ширина | 2037 мм |
Высота | 1981 мм |
Колесная база | 3700 мм |
Колея передних колес | 1737 |
Колея задних колес | 1737 |
Дорожный просвет | 216 мм |
Масса |
|
Снаряженная | 2726 кг |
Полная | 3454 кг |
Грузоподъемность | 728 кг |
Двигатель |
|
Конфигурация | v-образный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | гибридный |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 3445 см3 |
Максимальная мощность | 443 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 790 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 2400 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 10 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 11 л/100км |
Городской цикл | 12.4 л/100км |
Загородный цикл | 10.7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Шины и диски |
|
Передние шины | 265/50 r22 |
Задние шины | 265/50 r22 |
Страна производства |
|
Страна производства | сша |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |