Toyota Yaris 3-дв. Базовая 1.5 MT I поколение
Комплектации и цены Toyota Yaris 3-дв.
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | ||||||||
| 1.0 MT | не объявлена | 65 л.с. | 13.6 с. | АИ-95 | 5.6 л/100км | передний | ||
| 1.0 AMT | не объявлена | 65 л.с. | 15.8 с. | АИ-95 | 5.4 л/100км | передний | ||
| 1.4 D MT | не объявлена | 75 л.с. | 12.9 с. | ДТ | 4.2 л/100км | передний | ||
| 1.3 MT | не объявлена | 87 л.с. | 12.1 с. | АИ-95 | 5.6 л/100км | передний | ||
| 1.3 AT | не объявлена | 87 л.с. | 13.1 с. | АИ-95 | 6.3 л/100км | передний | ||
| 1.5 MT | не объявлена | 105 л.с. | 9 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний |
Описание комплектации Toyota Yaris 3-дв. Базовая 1.5 MT
Комплектация Toyota 3-дв. 1.5 MT оснащена механической коробкой передач, 1.5 литровым двигателем (105 л.с.) с расходом топлива 6.8 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 9 секунд до 100 км/ч и обладает передним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Toyota Yaris 3-дв. Базовая 1.5 MT
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 3640 мм |
| Ширина | 1660 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Колесная база | 2370 мм |
| Колея передних колес | 1440 |
| Колея задних колес | 1420 |
| Диаметр разворота | 10.6 |
| Объем багажника | 205 л |
| Объем багажника максимальный | 950 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 950 кг |
| Полная | 1400 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | инжектор |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1497 см3 |
| Максимальная мощность | 105 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 143 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4200 об/мин |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | механическая |
| Привод | передний |
| Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 6.8 л/100км |
| Городской цикл | 8.7 л/100км |
| Загородный цикл | 5.7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задняя подвеска | полузависимая - торсионная балка |
| Задние тормоза | барабанные |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 175/65 r14 |
| Задние шины | 175/65 r14 |
Страна производства |
|
| Страна производства | япония |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |