Volkswagen ID.4 Внедорожник GTX 220KW 77kWh 4MOTION I поколение
Комплектации и цены Volkswagen ID.4 Внедорожник
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure | ||||||||
| 109KW 52kWh | не объявлена | 149 л.с. | 10.9 с. | электричество | запас хода 334 км | задний | ||
| Pure Performance | ||||||||
| 125KW 52kWh | не объявлена | 170 л.с. | 9 с. | электричество | запас хода 334 км | задний | ||
| Pro | ||||||||
| 128KW 77kWh | не объявлена | 174 л.с. | - | электричество | запас хода 479 км | задний | ||
| Pro Performance | ||||||||
| 150KW 77kWh | не объявлена | 204 л.с. | 8.5 с. | электричество | запас хода 479 км | задний | ||
| GTX | ||||||||
| 220KW 77kWh 4MOTION | не объявлена | 299 л.с. | 6.2 с. | электричество | запас хода 467 км | полный |
Описание комплектации Volkswagen ID.4 Внедорожник GTX 220KW 77kWh 4MOTION
Комплектация Volkswagen Внедорожник 220KW 77kWh 4MOTION оснащена автоматической коробкой передач, (299 л.с.) с запасом хода 467 км. Данная модификация способна разгоняться за 6.2 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Volkswagen ID.4 Внедорожник GTX 220KW 77kWh 4MOTION
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4582 мм |
| Ширина | 1852 мм |
| Высота | 1637 мм |
| Колесная база | 2769 мм |
| Колея передних колес | 1587 |
| Колея задних колес | 1562 |
| Дорожный просвет | 169 мм |
| Диаметр разворота | 11.57 |
Масса |
|
| Снаряженная | 2224 кг |
| Полная | 2750 кг |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | электрический |
| Максимальная мощность | 299 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 460 Н∙м |
| Топливо | э/э |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Привод | полный |
| Количество передач | 1 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Емкость аккумуляторной батареи | 77 |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.2 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 467 л/100км |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 235/50 r20 |
| Задние шины | 255/45 r20 |
| Передние диски | 20x8j |
| Задние диски | 20x9j |
Страна производства |
|
| Страна производства | германия |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |