Volkswagen Passat универсал Базовая 2.0 TDI DSG B8 рестайлинг
Комплектации и цены Volkswagen Passat универсал
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | ||||||||
| 1.4 eHybrid DSG | не объявлена | 218 л.с. | - | АИ-95 | 1.3 л/100км | передний | ||
| 2.0 TDI DSG 4MOTION | не объявлена | 150 л.с. | - | АИ-95 | 6.7 л/100км | полный | ||
| 1.5 TSI DSG | не объявлена | 150 л.с. | - | АИ-95 | 7.6 л/100км | передний | ||
| 2.0 TDI DSG | не объявлена | 122 л.с. | - | АИ-95 | 5.7 л/100км | передний |
Описание комплектации Volkswagen Passat универсал Базовая 2.0 TDI DSG
Комплектация Volkswagen универсал 2.0 TDI DSG оснащена автоматической с двумя сцеплениями коробкой передач, 2 литровым двигателем (122 л.с.) с расходом топлива 5.7 литров на 100 км. Данная модификация обладает передним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Volkswagen Passat универсал Базовая 2.0 TDI DSG
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4773 мм |
| Ширина | 1832 мм |
| Высота | 1516 мм |
| Колесная база | 2786 мм |
| Колея передних колес | 1578 |
| Колея задних колес | 1564 |
| Диаметр разворота | 11.7 |
| Объем багажника | 650 л |
| Объем багажника максимальный | 1780 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1555 кг |
| Полная | 2170 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1968 см3 |
| Максимальная мощность | 122 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
| Привод | передний |
| Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 198 км/ч |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 5.7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 245/45 r18 |
| Задние шины | 245/45 r18 |
| Передние диски | 18x8j |
| Задние диски | 18x8j |
Страна производства |
|
| Страна производства | германия |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |