Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 3916 мм |
Ширина | 1650 мм |
Высота | 1467 мм |
Колесная база | 2466 мм |
Колея передних колес | 1434 |
Колея задних колес | 1426 |
Дорожный просвет | 112 мм |
Диаметр разворота | 10.6 |
Объем багажника | 270 л |
Объем багажника максимальный | 1030 л |
Масса |
Снаряженная | 1013 кг |
Полная | 1580 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система питания | инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1390 см3 |
Максимальная мощность | 80 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 132 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 3800 об/мин |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-92 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 12.2 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 6.3 л/100км |
Городской цикл | 8.3 л/100км |
Загородный цикл | 5.2 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | барабанные |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрогидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 165/70 r14 |
Задние шины | 165/70 r14 |
Передние диски | 14x5j |
Задние диски | 14x5j |
Цена |
Цена за данную комплектацию | 503 281 руб. |