Volkswagen Tiguan Внедорожник Offroad 2.0 TDI 4Motion DSG II поколение
Комплектации и цены Volkswagen Tiguan Внедорожник
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO! | ||||||||
| 1.4 TSI MT | 1 799 000 руб. | 125 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 6.5 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI DSG | 1 899 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | 1 999 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| Trendline | ||||||||
| 1.4 TSI 4Motion MT | 1 569 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| 1.4 TSI MT | 1 659 000 руб. | 125 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 6.5 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI DSG | 1 789 000 руб. | 125 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
| All Inclusive | ||||||||
| 1.4 TSI MT | 1 569 000 руб. | 125 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 6.5 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI DSG | 1 659 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
| Winter Edition | ||||||||
| 1.4 TSI MT | 1 679 000 руб. | 125 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 6.5 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI DSG | 1 779 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | 1 879 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| Comfortline | ||||||||
| 1.4 TSI MT | 1 589 000 руб. | 125 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 6.5 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI DSG | 1 869 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | 1 975 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| 2.0 TDI 4Motion DSG | 2 049 000 руб. | 150 л.с. | 9.3 с. | ДТ | 6.1 л/100км | полный | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | 2 159 000 руб. | 180 л.с. | 7.7 с. | АИ-95 | 8 л/100км | полный | ||
| City | ||||||||
| 1.4 TSI DSG | 1 919 000 руб. | 125 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | 2 025 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| 2.0 TDI 4Motion DSG | 2 099 000 руб. | 150 л.с. | 9.3 с. | ДТ | 6.1 л/100км | полный | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | 2 209 000 руб. | 180 л.с. | 7.7 с. | АИ-95 | 8 л/100км | полный | ||
| Базовая | ||||||||
| 1.4 TSI MT | не объявлена | 150 л.с. | - | АИ-95 | - | передний | ||
| 2.0 TDI MT | не объявлена | 150 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG | не объявлена | 150 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI 4Motion DSG | не объявлена | 190 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| Offroad | ||||||||
| 1.4 TSI 4Motion MT | 1 969 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | 2 169 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| 2.0 TDI 4Motion DSG | 2 369 000 руб. | 150 л.с. | 9.3 с. | ДТ | 6.1 л/100км | полный | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | 2 369 000 руб. | 180 л.с. | 7.7 с. | АИ-95 | 8 л/100км | полный | ||
| Connect | ||||||||
| 1.4 TSI 4Motion MT | 1 789 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| 1.4 TSI DSG | 1 999 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
| 2.0 TDI 4Motion DSG | 2 089 000 руб. | 150 л.с. | 9.3 с. | ДТ | 6.1 л/100км | полный | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | 2 099 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | 2 099 000 руб. | 180 л.с. | 7.7 с. | АИ-95 | 8 л/100км | полный | ||
| Connect Plus | ||||||||
| 1.4 TSI 4Motion MT | 1 829 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| 1.4 TSI DSG | 1 839 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | 1 939 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| 2.0 TDI 4Motion DSG | 2 129 000 руб. | 150 л.с. | 9.3 с. | ДТ | 6.1 л/100км | полный | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | 2 139 000 руб. | 180 л.с. | 7.7 с. | АИ-95 | 8 л/100км | полный | ||
| Highline | ||||||||
| 1.4 TSI DSG | 1 889 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | 1 989 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| 2.0 TDI 4Motion DSG | 2 309 000 руб. | 150 л.с. | 9.3 с. | ДТ | 6.1 л/100км | полный | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | 2 459 000 руб. | 180 л.с. | 7.7 с. | АИ-95 | 8 л/100км | полный | ||
| Exclusive | ||||||||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | 2 209 000 руб. | 150 л.с. | 9.2 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | полный | ||
| 2.0 TDI 4Motion DSG | 2 409 000 руб. | 150 л.с. | 9.3 с. | ДТ | 6.1 л/100км | полный | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | 2 409 000 руб. | 180 л.с. | 7.7 с. | АИ-95 | 8 л/100км | полный | ||
| Sportline | ||||||||
| 2.0 TDI 4Motion DSG | 2 679 000 руб. | 150 л.с. | 9.3 с. | ДТ | 6.1 л/100км | полный | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | 2 809 000 руб. | 180 л.с. | 7.7 с. | АИ-95 | 8 л/100км | полный |
Описание комплектации Volkswagen Tiguan Внедорожник Offroad 2.0 TDI 4Motion DSG
Комплектация Volkswagen Внедорожник 2.0 TDI 4Motion DSG оснащена автоматической с двумя сцеплениями коробкой передач, 2 литровым двигателем (150 л.с.) с расходом топлива 6.1 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 9.3 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля составляет 2 369 000 руб.
Технические характеристики Volkswagen Tiguan Внедорожник Offroad 2.0 TDI 4Motion DSG
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4486 мм |
| Ширина | 1839 мм |
| Высота | 1673 мм |
| Колесная база | 2677 мм |
| Колея передних колес | 1576 |
| Колея задних колес | 1566 |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Объем багажника | 615 л |
| Объем багажника максимальный | 1655 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1696 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1968 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | ДТ |
Трансмиссия |
|
| Привод | полный |
| Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.3 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 6.1 л/100км |
| Городской цикл | 7.6 л/100км |
| Загородный цикл | 5.1 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 255/45 r19 |
| Задние шины | 255/45 r19 |
| Передние диски | 19x8,5j |
| Задние диски | 19x8,5j |
Страна производства |
|
| Страна производства | россия |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | 2 369 000 руб. |