Volkswagen Tiguan Allspace Status 2.0 TDI 4Motion DSG II поколение рестайлинг
Комплектации и цены Volkswagen Tiguan Allspace
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | ||||||||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | не объявлена | 190 л.с. | - | АИ-95 | 8.5 л/100км | полный | ||
| 1.5 TSI DSG | не объявлена | 190 л.с. | - | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
| 1.5 TSI MT | не объявлена | 190 л.с. | - | АИ-95 | 6.6 л/100км | передний | ||
| 2.0 TDI 4Motion DSG | не объявлена | 150 л.с. | - | ДТ | 6.3 л/100км | полный |
Описание комплектации Volkswagen Tiguan Allspace Status 2.0 TDI 4Motion DSG
Комплектация Volkswagen Allspace 2.0 TDI 4Motion DSG оснащена автоматической с двумя сцеплениями коробкой передач, 2 литровым двигателем (150 л.с.) с расходом топлива 6.3 литров на 100 км. Данная модификация обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Volkswagen Tiguan Allspace Status 2.0 TDI 4Motion DSG
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4728 мм |
| Ширина | 1839 мм |
| Высота | 1679 мм |
| Колесная база | 2789 мм |
| Колея передних колес | 1577 |
| Колея задних колес | 1568 |
| Диаметр разворота | 12 |
| Объем багажника | 760 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1783 кг |
| Полная | 2400 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1968 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 360 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1600 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | ДТ |
Трансмиссия |
|
| Привод | полный |
| Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 197 км/ч |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 6.3 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 235/55 r18 |
| Задние шины | 235/55 r18 |
| Передние диски | 18x7j |
| Задние диски | 18x7j |
Страна производства |
|
| Страна производства | россия |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |