Volkswagen Tiguan Внедорожник Базовая 2.0 TDI 4Motion DSG II поколение рестайлинг
Комплектации и цены Volkswagen Tiguan Внедорожник
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Respect | ||||||||
| 1.4 TSI MT | не объявлена | 125 л.с. | 10.5 с. | АИ-95 | 7.2 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI DSG | не объявлена | 150 л.с. | 9.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | не объявлена | 150 л.с. | 9.8 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
| Respect Plus | ||||||||
| 1.4 TSI DSG | 2 049 900 руб. | 150 л.с. | 9.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | 2 149 900 руб. | 150 л.с. | 9.8 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | 2 349 900 руб. | 180 л.с. | 8.1 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
| Status | ||||||||
| 1.4 TSI DSG | не объявлена | 150 л.с. | 9.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | передний | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | не объявлена | 180 л.с. | 8.1 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | не объявлена | 150 л.с. | 9.8 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
| Status Plus | ||||||||
| 1.4 TSI DSG | 2 209 900 руб. | 150 л.с. | 9.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | передний | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | 2 309 900 руб. | 150 л.с. | 9.8 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | 2 509 900 руб. | 180 л.с. | 8.1 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
| Базовая | ||||||||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | не объявлена | 150 л.с. | - | АИ-95 | - | полный | ||
| 1.5 TSI MT | не объявлена | 150 л.с. | - | АИ-95 | 5.7 л/100км | передний | ||
| 1.5 TSI DSG | не объявлена | 150 л.с. | - | АИ-95 | 5.8 л/100км | передний | ||
| 2.0 TDI 4Motion DSG | не объявлена | 150 л.с. | - | ДТ | 5 л/100км | полный | ||
| Exclusive | ||||||||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | не объявлена | 180 л.с. | 8.1 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | не объявлена | 150 л.с. | 9.8 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
| R-Line | ||||||||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | не объявлена | 180 л.с. | 8.1 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | не объявлена | 150 л.с. | 9.8 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
| Urban Sport | ||||||||
| 1.4 TSI 4Motion DSG | не объявлена | 150 л.с. | 9.8 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
| 2.0 TSI 4Motion DSG | не объявлена | 180 л.с. | 8.1 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный |
Описание комплектации Volkswagen Tiguan Внедорожник Базовая 2.0 TDI 4Motion DSG
Комплектация Volkswagen Внедорожник 2.0 TDI 4Motion DSG оснащена автоматической с двумя сцеплениями коробкой передач, 2 литровым двигателем (150 л.с.) с расходом топлива 5 литров на 100 км. Данная модификация обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Volkswagen Tiguan Внедорожник Базовая 2.0 TDI 4Motion DSG
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4509 мм |
| Ширина | 1839 мм |
| Высота | 1675 мм |
| Колесная база | 2679 мм |
| Колея передних колес | 1576 |
| Колея задних колес | 1586 |
| Объем багажника | 615 л |
| Объем багажника максимальный | 1655 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1715 кг |
| Полная | 2260 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система питания | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1968 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 360 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1600 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | ДТ |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
|
| Привод | полный |
| Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 198 км/ч |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 5 л/100км |
| Городской цикл | 5.7 л/100км |
| Загородный цикл | 4.6 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |