Xpeng P7 Седан High Performance 316kW 80kWh AWD I поколение
Комплектации и цены Xpeng P7 Седан
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ||||||||
| 196kW 60kWh RWD | не объявлена | 266 л.с. | - | электричество | запас хода 480 км | задний | ||
| Long Range | ||||||||
| 196kW 70kWh RWD | не объявлена | 266 л.с. | - | электричество | запас хода 586 км | задний | ||
| Super Long Range | ||||||||
| 196kW 80kWh RWD | не объявлена | 266 л.с. | - | электричество | запас хода 670 км | задний | ||
| High Performance | ||||||||
| 316kW 80kWh AWD | не объявлена | 430 л.с. | 4.5 с. | электричество | запас хода 562 км | полный |
Описание комплектации Xpeng P7 Седан High Performance 316kW 80kWh AWD
Комплектация Xpeng Седан 316kW 80kWh AWD оснащена автоматической коробкой передач, (430 л.с.) с запасом хода 562 км. Данная модификация способна разгоняться за 4.5 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Xpeng P7 Седан High Performance 316kW 80kWh AWD
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4880 мм |
| Ширина | 1896 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Колесная база | 2998 мм |
| Колея передних колес | 1615 |
| Колея задних колес | 1621 |
| Дорожный просвет | 113 мм |
| Диаметр разворота | 11.7 |
| Объем багажника | 440 л |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | электрический |
| Максимальная мощность | 430 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 655 Н∙м |
| Топливо | э/э |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Привод | полный |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Емкость аккумуляторной батареи | 80 |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.5 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 562 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 245/45 r19 |
| Задние шины | 245/45 r19 |
| Передние диски | 19x8j |
| Задние диски | 19x8j |
Страна производства |
|
| Страна производства | китай |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |