Кузов |
| Количество мест | 5 |
Размеры |
| Длина | 4353 мм |
| Ширина | 1816 мм |
| Высота | 1457 мм |
| Колесная база | 2628 мм |
| Колея передних колес | 1553 |
| Колея задних колес | 1523 |
| Погрузочная высота | 702 |
| Диаметр разворота | 11.1 |
| Объем багажника | 380 л |
| Объем багажника максимальный | 1200 л |
Масса |
| Снаряженная | 1350 кг |
| Полная | 1880 кг |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 995 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 965 |
Двигатель |
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1498 см3 |
| Максимальная мощность | 150 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
| Привод | передний |
| Коробка передач | роботизированная |
| Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 221 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 8.4 сек |
Расход топлива |
| Смешанный цикл | 5 л/100км |
Подвеска и тормоза |
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
| Передние шины | 205/55 r17 |
| Задние шины | 205/55 r17 |
| Передние диски | 17x7j |
| Задние диски | 17x7j |
Страна производства |
| Страна производства | германия |
Цена |
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |