BMW 2 серия Гран Купе 2 серия купе Base M240i xDrive G42
Комплектации и цены BMW 2 серия Гран Купе 2 серия купе
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | ||||||||
220i | не объявлена | 184 л.с. | 7.5 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | задний | ||
220d | не объявлена | 190 л.с. | 6.9 с. | ДТ | 5.1 л/100км | задний | ||
M240i xDrive | не объявлена | 387 л.с. | 4.3 с. | АИ-95 | 8 л/100км | полный | ||
M Sport Pure | ||||||||
220d | не объявлена | 190 л.с. | 6.9 с. | ДТ | 5.1 л/100км | задний | ||
M Sport Pro | ||||||||
220d | не объявлена | 190 л.с. | 6.9 с. | ДТ | 5.1 л/100км | задний | ||
M Special | ||||||||
M240i xDrive | не объявлена | 387 л.с. | 4.3 с. | АИ-95 | 8 л/100км | полный |
Описание комплектации BMW 2 серия Гран Купе 2 серия купе Base M240i xDrive
Комплектация BMW 2 серия купе M240i xDrive оснащена автоматической коробкой передач, 3 литровым двигателем (387 л.с.) с расходом топлива 8 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 4.3 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики BMW 2 серия Гран Купе 2 серия купе Base M240i xDrive
Кузов |
|
Количество мест | 4 |
Размеры |
|
Длина | 4548 мм |
Ширина | 1838 мм |
Высота | 1404 мм |
Колесная база | 2741 мм |
Колея передних колес | 1579 |
Колея задних колес | 1569 |
Дорожный просвет | 128 мм |
Диаметр разворота | 11.6 |
Объем багажника | 390 л |
Масса |
|
Снаряженная | 1765 кг |
Полная | 2165 кг |
Двигатель |
|
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2998 см3 |
Максимальная мощность | 387 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 500 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1800 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 4.3 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 8 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 225/40 r19 |
Задние шины | 255/35 r19 |
Передние диски | 19x8j |
Задние диски | 19x8,5j |
Страна производства |
|
Страна производства | германия |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |