Hyundai Tucson Внедорожник Family 2.5 AT 4WD IV поколение
Комплектации и цены Hyundai Tucson Внедорожник
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | ||||||||
| 1.6 T-GDi MT | не объявлена | 150 л.с. | 10.3 с. | АИ-95 | - | передний | ||
| 1.6 T-GDi MT 4WD | не объявлена | 150 л.с. | 10.6 с. | АИ-95 | - | полный | ||
| 1.6 T-GDi DCT 4WD | не объявлена | 180 л.с. | 9 с. | АИ-95 | - | полный | ||
| 1.6 T-GDi HEV DCT 4WD | не объявлена | 230 л.с. | 8.3 с. | АИ-95 | - | полный | ||
| Classic | ||||||||
| 2.0 MT 2WD | не объявлена | 150 л.с. | 10.8 с. | АИ-92 | 7.7 л/100км | передний | ||
| 2.0 AT 2WD | не объявлена | 150 л.с. | 11.1 с. | АИ-92 | 8.1 л/100км | передний | ||
| Family | ||||||||
| 2.0 MT 4WD | не объявлена | 150 л.с. | 11.1 с. | АИ-92 | 8.1 л/100км | полный | ||
| 2.0 AT 2WD | не объявлена | 150 л.с. | 11.1 с. | АИ-92 | 8.1 л/100км | передний | ||
| 2.0 AT 4WD | не объявлена | 150 л.с. | 11.6 с. | АИ-92 | 8.4 л/100км | полный | ||
| 2.5 AT 4WD | не объявлена | 190 л.с. | 9.4 с. | АИ-92 | 7.6 л/100км | полный | ||
| Lifestyle | ||||||||
| 2.0 AT 2WD | не объявлена | 150 л.с. | 11.1 с. | АИ-92 | 8.1 л/100км | передний | ||
| 2.0 AT 4WD | не объявлена | 150 л.с. | 11.6 с. | АИ-92 | 8.4 л/100км | полный | ||
| 2.0 D AT 4WD | не объявлена | 186 л.с. | 9.4 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| 2.5 AT 4WD | не объявлена | 190 л.с. | 9.4 с. | АИ-92 | 7.6 л/100км | полный | ||
| Prestige | ||||||||
| 2.0 AT 4WD | не объявлена | 150 л.с. | 11.6 с. | АИ-92 | 8.4 л/100км | полный | ||
| 2.0 D AT 4WD | не объявлена | 186 л.с. | 9.4 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| 2.5 AT 4WD | не объявлена | 190 л.с. | 9.4 с. | АИ-92 | 7.6 л/100км | полный | ||
| Family Plus | ||||||||
| 2.0 D AT 4WD | не объявлена | 186 л.с. | 9.4 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| Lifestyle Plus | ||||||||
| 2.0 D AT 4WD | не объявлена | 186 л.с. | 9.4 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| Visioner | ||||||||
| 2.0 D AT 4WD | не объявлена | 186 л.с. | 9.4 с. | ДТ | 6.3 л/100км | полный | ||
| 2.5 AT 4WD | не объявлена | 190 л.с. | 9.4 с. | АИ-92 | 7.6 л/100км | полный |
Описание комплектации Hyundai Tucson Внедорожник Family 2.5 AT 4WD
Комплектация Hyundai Внедорожник 2.5 AT 4WD оснащена автоматической коробкой передач, 2.5 литровым двигателем (190 л.с.) с расходом топлива 7.6 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 9.4 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Hyundai Tucson Внедорожник Family 2.5 AT 4WD
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4630 мм |
| Ширина | 1865 мм |
| Высота | 1665 мм |
| Колесная база | 2755 мм |
| Колея передних колес | 1630 |
| Колея задних колес | 1637 |
| Диаметр разворота | 10.8 |
| Объем багажника | 539 л |
| Объем багажника максимальный | 1903 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1627 кг |
| Полная | 2175 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | инжектор |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2497 см3 |
| Максимальная мощность | 190 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 242 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
| Топливо | АИ-92 |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Привод | полный |
| Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Емкость аккумуляторной батареи | 1.49 |
| Максимальная скорость | 197 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.4 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 7.6 л/100км |
| Городской цикл | 9.7 л/100км |
| Загородный цикл | 6.3 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
| Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 215/65 r17 |
| Задние шины | 215/65 r17 |
| Передние диски | 17x7j |
| Задние диски | 17x7j |
Страна производства |
|
| Страна производства | корея |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |