Jeep Compass Внедорожник Base 1.5 T DCT FWD II поколение рестайлинг
Комплектации и цены Jeep Compass Внедорожник
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ||||||||
| 2.0 T AT AWD | не объявлена | 202 л.с. | - | АИ-95 | 8.7 л/100км | полный | ||
| 1.3 T PHEV AT 4xe | не объявлена | 190 л.с. | 7.9 с. | АИ-95 | 1 л/100км | полный | ||
| 1.5 T DCT FWD | не объявлена | 130 л.с. | 10 с. | АИ-95 | 5 л/100км | полный |
Описание комплектации Jeep Compass Внедорожник Base 1.5 T DCT FWD
Комплектация Jeep Внедорожник 1.5 T DCT FWD оснащена автоматической с двумя сцеплениями коробкой передач, 1.5 литровым двигателем (130 л.с.) с расходом топлива 5 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 10 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Jeep Compass Внедорожник Base 1.5 T DCT FWD
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4404 мм |
| Ширина | 1874 мм |
| Высота | 1629 мм |
| Колесная база | 2636 мм |
| Дорожный просвет | 198 мм |
| Диаметр разворота | 11 |
| Объем багажника | 438 л |
| Объем багажника максимальный | 1387 л |
Масса |
|
| Снаряженная | 1575 кг |
| Полная | 2045 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1469 см3 |
| Максимальная мощность | 130 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 240 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
| Привод | полный |
| Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость | 193 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10 сек |
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 5 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |