Jeep Compass Внедорожник Base 2.0 T AT AWD II поколение рестайлинг
Комплектации и цены Jeep Compass Внедорожник
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ||||||||
| 2.0 T AT AWD | не объявлена | 202 л.с. | - | АИ-95 | 8.7 л/100км | полный | ||
| 1.3 T PHEV AT 4xe | не объявлена | 190 л.с. | 7.9 с. | АИ-95 | 1 л/100км | полный | ||
| 1.5 T DCT FWD | не объявлена | 130 л.с. | 10 с. | АИ-95 | 5 л/100км | полный |
Описание комплектации Jeep Compass Внедорожник Base 2.0 T AT AWD
Комплектация Jeep Внедорожник 2.0 T AT AWD оснащена автоматической коробкой передач, 2 литровым двигателем (202 л.с.) с расходом топлива 8.7 литров на 100 км. Данная модификация обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Jeep Compass Внедорожник Base 2.0 T AT AWD
Кузов |
|
| Количество мест | 5 |
Размеры |
|
| Длина | 4404 мм |
| Ширина | 1874 мм |
| Высота | 1647 мм |
| Колесная база | 2636 мм |
| Колея передних колес | 1542 |
| Колея задних колес | 1532 |
| Дорожный просвет | 207 мм |
| Диаметр разворота | 11 |
Масса |
|
| Снаряженная | 1642 кг |
Двигатель |
|
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1995 см3 |
| Максимальная мощность | 202 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Привод | полный |
| Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Расход топлива |
|
| Смешанный цикл | 8.7 л/100км |
| Городской цикл | 9.8 л/100км |
| Загородный цикл | 7.3 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Шины и диски |
|
| Передние шины | 225/60 r17 |
| Задние шины | 225/60 r17 |
| Передние диски | 17x7j |
| Задние диски | 17x7j |
Страна производства |
|
| Страна производства | мексика |
Цена |
|
| Цена за данную комплектацию | не объявлена |