Кузов |
Количество мест | 7 |
Размеры |
Длина | 4925 мм |
Ширина | 1900 мм |
Высота | 1735 мм |
Колесная база | 2905 мм |
Колея передних колес | 1625 |
Колея задних колес | 1600 |
Дорожный просвет | 170 мм |
Объем багажника | 302 л |
Объем багажника максимальный | 3320 л |
Масса |
Снаряженная | 1978 кг |
Полная | 2665 кг |
Двигатель |
Конфигурация | v-образный |
Система питания | непосредственный впрыск |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2902 см3 |
Максимальная мощность | 144 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 3800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 310 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Тип двигателя | дизельный |
Топливо | ДТ |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 168 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 15.2 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 8.2 л/100км |
Городской цикл | 11 л/100км |
Загородный цикл | 6.6 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 215/65 r15 |
Задние шины | 215/65 r15 |
Страна производства |
Страна производства | корея |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |