Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4420 мм |
Ширина | 1825 мм |
Высота | 1545 мм |
Колесная база | 2720 мм |
Колея передних колес | 1585 |
Колея задних колес | 1596 |
Дорожный просвет | 160 мм |
Диаметр разворота | 10.6 |
Объем багажника | 451 л |
Объем багажника максимальный | 1445 л |
Масса |
Снаряженная | 1474 кг |
Полная | 1940 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | гибридный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1580 см3 |
Максимальная мощность | 141 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 265 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1000 об/мин |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Привод | передний |
Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 165 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.4 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 3.4 л/100км |
Городской цикл | 3.4 л/100км |
Загородный цикл | 3.6 л/100км |
Емкость аккумуляторной батареи | 1.32 |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние диски | 16x6,5j |
Задние диски | 16x6,5j |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |