Land Rover Defender 110 S P400 AT II поколение
Комплектации и цены Land Rover Defender 110
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | ||||||||
D200 AT | не объявлена | 200 л.с. | 10.3 с. | ДТ | 7.7 л/100км | полный | ||
S | ||||||||
D200 AT | не объявлена | 200 л.с. | 10.3 с. | ДТ | 7.7 л/100км | полный | ||
D250 AT | 5 034 000 руб. | 249 л.с. | 8.3 с. | ДТ | 8.8 л/100км | полный | ||
P400 AT | 5 410 000 руб. | 400 л.с. | 6.1 с. | АИ-95 | 9.9 л/100км | полный | ||
SE | ||||||||
D200 AT | не объявлена | 200 л.с. | 10.3 с. | ДТ | 7.7 л/100км | полный | ||
D250 AT | не объявлена | 249 л.с. | 8.3 с. | ДТ | 8.8 л/100км | полный | ||
P400 AT | не объявлена | 400 л.с. | 6.1 с. | АИ-95 | 9.9 л/100км | полный | ||
X-Dynamic S | ||||||||
D200 AT | не объявлена | 200 л.с. | 10.3 с. | ДТ | 7.7 л/100км | полный | ||
D250 AT | не объявлена | 249 л.с. | 8.3 с. | ДТ | 8.8 л/100км | полный | ||
X-Dynamic SE | ||||||||
D200 AT | не объявлена | 200 л.с. | 10.3 с. | ДТ | 7.7 л/100км | полный | ||
D250 AT | не объявлена | 249 л.с. | 8.3 с. | ДТ | 8.8 л/100км | полный | ||
P400 AT | не объявлена | 400 л.с. | 6.1 с. | АИ-95 | 9.9 л/100км | полный | ||
Базовая | ||||||||
D240 AT | не объявлена | 240 л.с. | 9.1 с. | ДТ | 8.9 л/100км | полный | ||
P300 AT | не объявлена | 300 л.с. | 8.1 с. | АИ-95 | 11.5 л/100км | полный | ||
HSE | ||||||||
D250 AT | не объявлена | 249 л.с. | 8.3 с. | ДТ | 8.8 л/100км | полный | ||
X-Dynamic HSE | ||||||||
D250 AT | не объявлена | 249 л.с. | 8.3 с. | ДТ | 8.8 л/100км | полный | ||
First Edition | ||||||||
D250 AT | 5 836 000 руб. | 249 л.с. | 8.3 с. | ДТ | 8.8 л/100км | полный | ||
P400 AT | 6 273 000 руб. | 400 л.с. | 6.1 с. | АИ-95 | 9.9 л/100км | полный | ||
X | ||||||||
P400 AT | не объявлена | 400 л.с. | 6.1 с. | АИ-95 | 9.9 л/100км | полный | ||
XS Edition | ||||||||
D250 AT | не объявлена | 249 л.с. | 8.3 с. | ДТ | 8.8 л/100км | полный | ||
P400 AT | не объявлена | 400 л.с. | 6.1 с. | АИ-95 | 9.9 л/100км | полный | ||
V8 | ||||||||
P525 AT | не объявлена | 525 л.с. | 5.4 с. | АИ-95 | 12.8 л/100км | полный | ||
Carpathian Edition | ||||||||
P525 AT | не объявлена | 525 л.с. | 5.4 с. | АИ-95 | 12.8 л/100км | полный |
Описание комплектации Land Rover Defender 110 S P400 AT
Комплектация Land Rover 110 P400 AT оснащена автоматической коробкой передач, 3 литровым двигателем (400 л.с.) с расходом топлива 9.9 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 6.1 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля составляет 5 410 000 руб.
Технические характеристики Land Rover Defender 110 S P400 AT
Кузов |
|
Количество мест | 5-7 |
Размеры |
|
Длина | 4758 мм |
Ширина | 1996 мм |
Высота | 1967 мм |
Колесная база | 3022 мм |
Колея передних колес | 1704 |
Колея задних колес | 1700 |
Дорожный просвет | 216 мм |
Диаметр разворота | 12.8 |
Объем багажника | 231 л |
Объем багажника максимальный | 2380 л |
Масса |
|
Снаряженная | 2361 кг |
Двигатель |
|
Конфигурация | рядный |
Система питания | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2996 см3 |
Максимальная мощность | 400 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 550 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 8 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 191 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 6.1 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 9.9 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 255/70 r18 |
Задние шины | 255/70 r18 |
Передние диски | 18x8j |
Задние диски | 18x8j |
Страна производства |
|
Страна производства | великобритания |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | 5 410 000 руб. |