Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4575 мм |
Ширина | 1845 мм |
Высота | 1680 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передних колес | 1595 |
Колея задних колес | 1595 |
Дорожный просвет | 192 мм |
Диаметр разворота | 11 |
Объем багажника | 522 л |
Объем багажника максимальный | 1638 л |
Масса |
Снаряженная | 1592 кг |
Полная | 2080 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1998 см3 |
Максимальная мощность | 165 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 213 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 198 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.9 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 6.5 л/100км |
Городской цикл | 8 л/100км |
Загородный цикл | 5.7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 225/65 r17 |
Задние шины | 225/65 r17 |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |