Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 4575 мм |
Ширина | 1845 мм |
Высота | 1680 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передних колес | 1595 |
Колея задних колес | 1595 |
Дорожный просвет | 192 мм |
Диаметр разворота | 11 |
Объем багажника | 510 л |
Объем багажника максимальный | 1626 л |
Масса |
Снаряженная | 1744 кг |
Полная | 2235 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | дизельный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2191 см3 |
Максимальная мощность | 150 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 4500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 380 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1800 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | ДТ |
Трансмиссия |
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 196 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10.9 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 5.6 л/100км |
Городской цикл | 6.3 л/100км |
Загородный цикл | 5.1 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 225/65 r17 |
Задние шины | 225/65 r17 |
Цена |
Цена за данную комплектацию | не объявлена |