Кузов |
Количество мест | 4 |
Размеры |
Длина | 4545 мм |
Ширина | 1750 мм |
Высота | 1620 мм |
Колесная база | 2625 мм |
Колея передних колес | 1510 |
Колея задних колес | 1495 |
Дорожный просвет | 195 мм |
Объем багажника | 402 л |
Объем багажника максимальный | 1705 л |
Масса |
Снаряженная | 1560 кг |
Полная | 2070 кг |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система питания | инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 2378 см3 |
Максимальная мощность | 160 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 216 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 4 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 191 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.2 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 10.1 л/100км |
Городской цикл | 13.8 л/100км |
Загородный цикл | 8 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
Тип усилителя | гидравлический |
Шины и диски |
Передние шины | 215/60 r16 |
Задние шины | 215/60 r16 |
Передние диски | 16x6j |
Задние диски | 16x6j |
Страна производства |
Страна производства | япония |
Цена |
Цена за данную комплектацию | 1 019 262 руб. |