Кузов |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина | 3986 мм |
Ширина | 1707 мм |
Высота | 1496 мм |
Колесная база | 2575 мм |
Колея передних колес | 1472 |
Колея задних колес | 1471 |
Дорожный просвет | 118 мм |
Диаметр разворота | 10.3 |
Объем багажника | 288 л |
Объем багажника максимальный | 1038 л |
Масса |
Снаряженная | 1080 кг |
Полная | 1570 кг |
Полная разрешенная масса автопоезда | 2500 |
Двигатель |
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1149 см3 |
Максимальная мощность | 75 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 105 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4250 об/мин |
Тип двигателя | бензиновый |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая |
Привод | передний |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость | 167 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 13.4 сек |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 5.9 л/100км |
Городской цикл | 7.6 л/100км |
Загородный цикл | 4.9 л/100км |
Подвеска и тормоза |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | барабанные |
Задняя подвеска | полузависимая |
Рулевое управление |
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
Передние шины | 165/65 r15 |
Задние шины | 165/65 r15 |
Передние диски | 15х5,5j |
Задние диски | 15х5,5j |
Страна производства |
Страна производства | франция |
Цена |
Цена за данную комплектацию | 437 300 руб. |