Subaru Impreza хэтчбек S EyeSight 2.0 Hybrid CVT V поколение рестайлинг
Комплектации и цены Subaru Impreza хэтчбек
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EyeSight | ||||||||
1.6 CVT | не объявлена | 114 л.с. | 12.4 с. | АИ-95 | 6.5 л/100км | полный | ||
S EyeSight | ||||||||
2.0 Hybrid CVT | не объявлена | 150 л.с. | 10 с. | АИ-95 | 6.3 л/100км | полный |
Описание комплектации Subaru Impreza хэтчбек S EyeSight 2.0 Hybrid CVT
Комплектация Subaru хэтчбек 2.0 Hybrid CVT оснащена вариаторной коробкой передач, 2 литровым двигателем (150 л.с.) с расходом топлива 6.3 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 10 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Subaru Impreza хэтчбек S EyeSight 2.0 Hybrid CVT
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Размеры |
|
Длина | 4475 мм |
Ширина | 1775 мм |
Высота | 1515 мм |
Колесная база | 2670 мм |
Колея передних колес | 1540 |
Колея задних колес | 1545 |
Дорожный просвет | 140 мм |
Объем багажника максимальный | 1193 л |
Масса |
|
Снаряженная | 1514 кг |
Двигатель |
|
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Конфигурация | оппозитный |
Тип двигателя | гибридный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1995 см3 |
Максимальная мощность | 150 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 194 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Привод | полный |
Коробка передач | вариатор |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 197 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 6.3 л/100км |
Городской цикл | 7.2 л/100км |
Загородный цикл | 5.8 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 215/50 r17 |
Задние шины | 215/50 r17 |
Передние диски | 17x7j |
Задние диски | 17x7j |
Страна производства |
|
Страна производства | япония |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | не объявлена |