Toyota RAV4 5-дв. Стандарт Плюс 2.0 CVT 4WD IV поколение рестайлинг
Комплектации и цены Toyota RAV4 5-дв.
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Классик | ||||||||
2.0 MT 2WD | 1 299 000 руб. | 146 л.с. | 10.2 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | передний | ||
Стандарт | ||||||||
2.0 MT 2WD | 1 616 000 руб. | 146 л.с. | 10.2 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | передний | ||
Комфорт Плюс | ||||||||
2.0 CVT 2WD | 1 811 000 руб. | 146 л.с. | 11.1 с. | АИ-95 | 7.4 л/100км | передний | ||
2.0 MT 4WD | 1 863 000 руб. | 146 л.с. | 10.7 с. | АИ-95 | 7.8 л/100км | полный | ||
2.0 CVT 4WD | 1 946 000 руб. | 146 л.с. | 11.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
2.2 TD AT 4WD | 2 069 000 руб. | 150 л.с. | 10 с. | ДТ | 6.7 л/100км | полный | ||
2.5 AT 4WD | 2 077 000 руб. | 180 л.с. | 9.4 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
Элеганс | ||||||||
2.0 MT 4WD | 1 685 000 руб. | 146 л.с. | 10.7 с. | АИ-95 | 7.8 л/100км | полный | ||
2.0 CVT 4WD | 1 732 000 руб. | 146 л.с. | 11.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
2.5 AT 4WD | 1 876 000 руб. | 180 л.с. | 9.4 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
Стандарт Плюс | ||||||||
2.0 CVT 2WD | 1 703 000 руб. | 146 л.с. | 11.1 с. | АИ-95 | 7.4 л/100км | передний | ||
2.0 CVT 4WD | 1 802 000 руб. | 146 л.с. | 11.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
Style | ||||||||
2.0 CVT 4WD | 1 861 000 руб. | 146 л.с. | 11.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
2.5 AT 4WD | 2 016 000 руб. | 180 л.с. | 9.4 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
Престиж | ||||||||
2.0 CVT 4WD | 2 084 000 руб. | 146 л.с. | 11.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
2.2 TD AT 4WD | 2 243 000 руб. | 150 л.с. | 10 с. | ДТ | 6.7 л/100км | полный | ||
2.5 AT 4WD | 2 251 000 руб. | 180 л.с. | 9.4 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
Престиж Плюс | ||||||||
2.0 CVT 4WD | 1 959 000 руб. | 146 л.с. | 11.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
2.2 TD AT 4WD | 2 073 000 руб. | 150 л.с. | 10 с. | ДТ | 6.7 л/100км | полный | ||
2.5 AT 4WD | 2 103 000 руб. | 180 л.с. | 9.4 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
Престиж Safety | ||||||||
2.2 TD AT 4WD | 2 099 000 руб. | 150 л.с. | 10 с. | ДТ | 6.7 л/100км | полный | ||
2.0 CVT 4WD | 2 101 000 руб. | 146 л.с. | 11.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
2.5 AT 4WD | 2 348 000 руб. | 180 л.с. | 9.4 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
Престиж Black | ||||||||
2.0 CVT 4WD | 1 861 000 руб. | 146 л.с. | 11.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
2.5 AT 4WD | 2 012 000 руб. | 180 л.с. | 9.4 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
2.2 TD AT 4WD | 2 016 000 руб. | 150 л.с. | 10 с. | ДТ | 6.7 л/100км | полный | ||
Exclusive | ||||||||
2.0 CVT 4WD | 2 018 000 руб. | 146 л.с. | 11.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
2.5 AT 4WD | 2 169 000 руб. | 180 л.с. | 9.4 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
Adventure | ||||||||
2.0 CVT 4WD | 1 896 000 руб. | 146 л.с. | 11.3 с. | АИ-95 | 7.5 л/100км | полный | ||
2.5 AT 4WD | 2 058 000 руб. | 180 л.с. | 9.4 с. | АИ-95 | 8.6 л/100км | полный | ||
Комфорт | ||||||||
2.2 TD AT 4WD | 1 829 000 руб. | 150 л.с. | 10 с. | ДТ | 6.7 л/100км | полный |
Описание комплектации Toyota RAV4 5-дв. Стандарт Плюс 2.0 CVT 4WD
Комплектация Toyota 5-дв. 2.0 CVT 4WD оснащена вариаторной коробкой передач, 2 литровым двигателем (146 л.с.) с расходом топлива 7.5 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 11.3 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля составляет 1 802 000 руб.
Технические характеристики Toyota RAV4 5-дв. Стандарт Плюс 2.0 CVT 4WD
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Размеры |
|
Длина | 4605 мм |
Ширина | 1845 мм |
Высота | 1715 мм |
Колесная база | 2660 мм |
Дорожный просвет | 197 мм |
Объем багажника | 577 л |
Масса |
|
Снаряженная | 1645 кг |
Полная | 2110 кг |
Двигатель |
|
Конфигурация | рядный |
Система питания | инжектор |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1987 см3 |
Максимальная мощность | 146 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 187 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 3600 об/мин |
Топливо | АИ-95 |
Система впрыска | инжектор |
Трансмиссия |
|
Привод | полный |
Коробка передач | вариатор |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.3 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 7.5 л/100км |
Городской цикл | 9.4 л/100км |
Загородный цикл | 6.4 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | электрический |
Шины и диски |
|
Передние шины | 225/65 r17 |
Задние шины | 225/65 r17 |
Страна производства |
|
Страна производства | япония |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | 1 802 000 руб. |