Land Rover Range Rover Evoque 5-дв. Standard P250 AT AWD II поколение
Комплектации и цены Land Rover Range Rover Evoque 5-дв.
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | ||||||||
P160 AT FWD | не объявлена | 160 л.с. | 10.3 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
D165 AT AWD | не объявлена | 163 л.с. | 9.8 с. | ДТ | 5.3 л/100км | полный | ||
P200 AT AWD | не объявлена | 200 л.с. | 8.6 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
2.0 TD4 AT | 3 313 000 руб. | 150 л.с. | 11.2 с. | ДТ | 5.6 л/100км | полный | ||
2.0 Si4 AT | 3 401 000 руб. | 200 л.с. | 8.5 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
D200 AT AWD | 3 655 000 руб. | 199 л.с. | 8.5 с. | ДТ | 5.2 л/100км | полный | ||
P250 AT AWD | 3 687 000 руб. | 249 л.с. | 7.6 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
S | ||||||||
P160 AT FWD | не объявлена | 160 л.с. | 10.3 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
D165 AT AWD | не объявлена | 163 л.с. | 9.8 с. | ДТ | 5.3 л/100км | полный | ||
D200 AT AWD | не объявлена | 199 л.с. | 8.5 с. | ДТ | 5.2 л/100км | полный | ||
P200 AT AWD | не объявлена | 200 л.с. | 8.6 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
P250 AT AWD | не объявлена | 249 л.с. | 7.6 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
2.0 TD4 AT | 3 721 000 руб. | 150 л.с. | 11.2 с. | ДТ | 5.6 л/100км | полный | ||
2.0 Si4 AT | 3 777 000 руб. | 200 л.с. | 8.5 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
SE | ||||||||
P160 AT FWD | 3 997 000 руб. | 160 л.с. | 10.3 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
2.0 TD4 AT | 4 131 000 руб. | 150 л.с. | 11.2 с. | ДТ | 5.6 л/100км | полный | ||
2.0 Si4 AT | 4 187 000 руб. | 200 л.с. | 8.5 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
P200 AT AWD | 4 271 000 руб. | 200 л.с. | 8.6 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
D165 AT AWD | 4 285 000 руб. | 163 л.с. | 9.8 с. | ДТ | 5.3 л/100км | полный | ||
D200 AT AWD | 4 405 000 руб. | 199 л.с. | 8.5 с. | ДТ | 5.2 л/100км | полный | ||
P250 AT AWD | 4 441 000 руб. | 249 л.с. | 7.6 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
R-Dynamic S | ||||||||
P160 AT FWD | не объявлена | 160 л.с. | 10.3 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
D165 AT AWD | не объявлена | 163 л.с. | 9.8 с. | ДТ | 5.3 л/100км | полный | ||
D200 AT AWD | не объявлена | 199 л.с. | 8.5 с. | ДТ | 5.2 л/100км | полный | ||
P200 AT AWD | не объявлена | 200 л.с. | 8.6 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
P250 AT AWD | не объявлена | 249 л.с. | 7.6 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
2.0 TD4 AT | 3 856 000 руб. | 150 л.с. | 11.2 с. | ДТ | 5.6 л/100км | полный | ||
2.0 Si4 AT | 3 883 000 руб. | 200 л.с. | 8.5 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
R-Dynamic SE | ||||||||
P160 AT FWD | не объявлена | 160 л.с. | 10.3 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
D165 AT AWD | не объявлена | 163 л.с. | 9.8 с. | ДТ | 5.3 л/100км | полный | ||
D200 AT AWD | не объявлена | 199 л.с. | 8.5 с. | ДТ | 5.2 л/100км | полный | ||
P200 AT AWD | не объявлена | 200 л.с. | 8.6 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
P250 AT AWD | не объявлена | 249 л.с. | 7.6 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
2.0 TD4 AT | 4 265 000 руб. | 150 л.с. | 11.2 с. | ДТ | 5.6 л/100км | полный | ||
2.0 Si4 AT | 4 564 000 руб. | 200 л.с. | 8.5 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
R-Dynamic HSE | ||||||||
2.0 TD4 AT | 4 589 000 руб. | 180 л.с. | 9.3 с. | ДТ | 5.7 л/100км | полный | ||
2.0 Si4 AT | 4 646 000 руб. | 249 л.с. | 7.5 с. | АИ-95 | 7.9 л/100км | полный | ||
D200 AT AWD | 4 866 000 руб. | 199 л.с. | 8.5 с. | ДТ | 5.2 л/100км | полный | ||
P250 AT AWD | 4 903 000 руб. | 249 л.с. | 7.6 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
First Edition | ||||||||
2.0 TD4 AT | 4 908 000 руб. | 180 л.с. | 9.3 с. | ДТ | 5.7 л/100км | полный | ||
2.0 Si4 AT | 4 965 000 руб. | 249 л.с. | 7.5 с. | АИ-95 | 7.9 л/100км | полный | ||
Базовая | ||||||||
2.0 SD4 AT | не объявлена | 240 л.с. | 7.7 с. | ДТ | 6.2 л/100км | полный | ||
Limited Edition | ||||||||
P160 AT FWD | 3 826 000 руб. | 160 л.с. | 10.3 с. | АИ-95 | 6.8 л/100км | передний | ||
D165 AT AWD | 4 087 000 руб. | 163 л.с. | 9.8 с. | ДТ | 5.3 л/100км | полный | ||
P200 AT AWD | 4 100 000 руб. | 200 л.с. | 8.6 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
D200 AT AWD | 4 232 000 руб. | 199 л.с. | 8.5 с. | ДТ | 5.2 л/100км | полный | ||
P250 AT AWD | 4 269 000 руб. | 249 л.с. | 7.6 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный | ||
Bronze Collection | ||||||||
D200 AT AWD | не объявлена | 199 л.с. | 8.5 с. | ДТ | 5.2 л/100км | полный | ||
P200 AT AWD | не объявлена | 200 л.с. | 8.6 с. | АИ-95 | 7.6 л/100км | полный | ||
Autobiography | ||||||||
P250 AT AWD | не объявлена | 249 л.с. | 7.6 с. | АИ-95 | 7.7 л/100км | полный |
Описание комплектации Land Rover Range Rover Evoque 5-дв. Standard P250 AT AWD
Комплектация Land Rover 5-дв. P250 AT AWD оснащена автоматической коробкой передач, 2 литровым двигателем (249 л.с.) с расходом топлива 7.7 литров на 100 км. Данная модификация способна разгоняться за 7.6 секунд до 100 км/ч и обладает полным приводом. Стоимость данного автомобиля составляет 3 687 000 руб.
Технические характеристики Land Rover Range Rover Evoque 5-дв. Standard P250 AT AWD
Кузов |
|
Количество мест | 5 |
Размеры |
|
Длина | 4371 мм |
Ширина | 1904 мм |
Высота | 1649 мм |
Колесная база | 2681 мм |
Колея передних колес | 1625 |
Колея задних колес | 1631 |
Дорожный просвет | 212 мм |
Диаметр разворота | 11.6 |
Объем багажника | 591 л |
Объем багажника максимальный | 1383 л |
Масса |
|
Снаряженная | 1818 кг |
Двигатель |
|
Конфигурация | рядный |
Система впрыска | непосредственный впрыск |
Тип двигателя | бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1998 см3 |
Максимальная мощность | 249 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 365 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1300 об/мин |
Турбонаддув | есть |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Привод | полный |
Количество передач | 9 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 7.6 сек |
Расход топлива |
|
Смешанный цикл | 7.7 л/100км |
Подвеска и тормоза |
|
Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя | электрический |
Страна производства |
|
Страна производства | великобритания |
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | 3 687 000 руб. |