Кузов |
| Количество мест | 5 |
Размеры |
| Длина | 4227 мм |
| Ширина | 1693 мм |
| Высота | 1445 мм |
| Колесная база | 2469 мм |
| Колея передних колес | 1465 |
| Колея задних колес | 1457 |
| Диаметр разворота | 10.48 |
| Объем багажника | 430 л |
| Объем багажника максимальный | 1164 л |
Масса |
| Снаряженная | 1165 кг |
| Полная | 1620 кг |
Двигатель |
| Конфигурация | рядный |
| Система впрыска | непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Рабочий объем | 1197 см3 |
| Максимальная мощность | 105 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 175 Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1550 об/мин |
| Турбонаддув | есть |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
| Привод | передний |
| Коробка передач | автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Время разгона (0 - 100 км/ч) | 10 сек |
Расход топлива |
| Смешанный цикл | 5.3 л/100км |
| Городской цикл | 7 л/100км |
| Загородный цикл | 4.4 л/100км |
Подвеска и тормоза |
| Задняя подвеска | независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | независимая - mcpherson |
| Задние тормоза | дисковые |
Рулевое управление |
| Тип усилителя | электрогидравлический |
Шины и диски |
| Передние шины | 185/60 r15 |
| Задние шины | 185/60 r15 |
| Передние диски | 15x6j |
| Задние диски | 15x6j |
Страна производства |
| Страна производства | испания |
Цена |
| Цена за данную комплектацию | 729 990 руб. |